Rufen Sie uns an !
Kontaktieren Sie uns !
Technischer Support
Kontaktieren Sie uns !
Kontaktieren Sie uns !
Kontaktieren Sie uns !
9.429,00 € – 11.220,51 €Preisspanne: 9.429,00 € bis 11.220,51 €
159,00 € – 189,21 €Preisspanne: 159,00 € bis 189,21 €
729,00 € – 867,51 €Preisspanne: 729,00 € bis 867,51 €
849,00 € – 1.010,31 €Preisspanne: 849,00 € bis 1.010,31 €
899,00 € – 1.069,81 €Preisspanne: 899,00 € bis 1.069,81 €
949,00 € – 1.129,31 €Preisspanne: 949,00 € bis 1.129,31 €
1.129,00 € – 1.343,51 €Preisspanne: 1.129,00 € bis 1.343,51 €
1.759,00 € – 2.093,21 €Preisspanne: 1.759,00 € bis 2.093,21 €
1.509,00 € – 1.795,71 €Preisspanne: 1.509,00 € bis 1.795,71 €
1.669,00 € – 1.986,11 €Preisspanne: 1.669,00 € bis 1.986,11 €
89,00 € – 105,91 €Preisspanne: 89,00 € bis 105,91 €
33,00 € – 39,27 €Preisspanne: 33,00 € bis 39,27 €
39,00 € – 46,41 €Preisspanne: 39,00 € bis 46,41 €
1.209,00 € – 1.438,71 €Preisspanne: 1.209,00 € bis 1.438,71 €
64,00 € – 76,16 €Preisspanne: 64,00 € bis 76,16 €
69,00 € – 82,11 €Preisspanne: 69,00 € bis 82,11 €
SolarEdge bietet sowohl für private Haushalte als auch für Gewerbebetriebe passende Wechselrichterlösungen. Statt auf klassische MPP-Tracker im Wechselrichter zu setzen, arbeiten die Geräte mit einer Leistungsoptimierung auf Modulebene. Dadurch sind Verschattungen oder unterschiedliche Dachausrichtungen kein Hindernis mehr. Die SolarEdge Moduloptimierer stellen jederzeit die maximale Leistung sicher und erhöhen mit der Safe-DC-Technologie sowie der automatischen Fehlererkennung bei PV-Steckverbindungen die Sicherheit. Die neuesten SolarEdge Wechselrichter verzichten auf ein Display – die Einrichtung erfolgt bequem über die SetApp. Der Hersteller aus Israel überzeugt seit Jahren mit innovativen Technologien und konnte damit große Erfolge erzielen.