Rufen Sie uns an !
Kontaktieren Sie uns !
Technischer Support
1.299,00 € – 1.545,81 €Preisspanne: 1.299,00 € bis 1.545,81 €
2.609,00 € – 3.104,71 €Preisspanne: 2.609,00 € bis 3.104,71 €
2.889,00 € – 3.437,91 €Preisspanne: 2.889,00 € bis 3.437,91 €
3.109,00 € – 3.699,71 €Preisspanne: 3.109,00 € bis 3.699,71 €
729,00 € – 867,51 €Preisspanne: 729,00 € bis 867,51 €
1.059,00 € – 1.260,21 €Preisspanne: 1.059,00 € bis 1.260,21 €
849,00 € – 1.010,31 €Preisspanne: 849,00 € bis 1.010,31 €
1.239,00 € – 1.474,41 €Preisspanne: 1.239,00 € bis 1.474,41 €
859,00 € – 1.022,21 €Preisspanne: 859,00 € bis 1.022,21 €
919,00 € – 1.093,61 €Preisspanne: 919,00 € bis 1.093,61 €
1.099,00 € – 1.307,81 €Preisspanne: 1.099,00 € bis 1.307,81 €
1.159,00 € – 1.379,21 €Preisspanne: 1.159,00 € bis 1.379,21 €
749,00 € – 891,31 €Preisspanne: 749,00 € bis 891,31 €
739,00 € – 879,41 €Preisspanne: 739,00 € bis 879,41 €
4.289,00 € – 5.103,91 €Preisspanne: 4.289,00 € bis 5.103,91 €
4.309,00 € – 5.127,71 €Preisspanne: 4.309,00 € bis 5.127,71 €
Sungrow Power Supply Co., Ltd. („Sungrow“) gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Wechselrichterlösungen und wurde bereits 1997 gegründet. Dank eines starken Forschungs- und Entwicklungsteams bietet Sungrow moderne Technologien sowie ein umfangreiches Produktsortiment im Bereich Photovoltaik. Die Sungrow Wechselrichter eignen sich besonders für kleine bis mittelgroße PV-Anlagen, sowohl für private Haushalte als auch für gewerbliche Dachflächen. Mit ihrem hohen Wirkungsgrad und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis stellen die Sungrow Wechselrichter eine überzeugende Wahl dar.