Rufen Sie uns an !
Kontaktieren Sie uns !
Technischer Support
1.539,00 € – 1.831,41 €Preisspanne: 1.539,00 € bis 1.831,41 €
579,00 € – 689,01 €Preisspanne: 579,00 € bis 689,01 €
3.649,00 € – 4.342,31 €Preisspanne: 3.649,00 € bis 4.342,31 €
5.179,00 € – 6.163,01 €Preisspanne: 5.179,00 € bis 6.163,01 €
6.719,00 € – 7.995,61 €Preisspanne: 6.719,00 € bis 7.995,61 €
8.259,00 € – 9.828,21 €Preisspanne: 8.259,00 € bis 9.828,21 €
9.789,00 € – 11.648,91 €Preisspanne: 9.789,00 € bis 11.648,91 €
11.329,00 € – 13.481,51 €Preisspanne: 11.329,00 € bis 13.481,51 €
12.859,00 € – 15.302,21 €Preisspanne: 12.859,00 € bis 15.302,21 €
1.269,00 € – 1.510,11 €Preisspanne: 1.269,00 € bis 1.510,11 €
409,00 € – 486,71 €Preisspanne: 409,00 € bis 486,71 €
3.129,00 € – 3.723,51 €Preisspanne: 3.129,00 € bis 3.723,51 €
599,00 € – 712,81 €Preisspanne: 599,00 € bis 712,81 €
4.039,00 € – 4.806,41 €Preisspanne: 4.039,00 € bis 4.806,41 €
5.469,00 € – 6.508,11 €Preisspanne: 5.469,00 € bis 6.508,11 €
6.729,00 € – 8.007,51 €Preisspanne: 6.729,00 € bis 8.007,51 €
Sungrow Batteriespeicher lassen sich flexibel erweitern und passen sich so optimal an unterschiedliche Anforderungen an. Dank kompakter Maße, geringem Gewicht und ansprechendem Design ist der SBR Speicher besonders für private Haushalte attraktiv.
Das chinesische Unternehmen Sungrow Power Supply Co., Ltd wurde 1997 gegründet und zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Wechselrichter-Lösungen. Dank eines großen Teams für Forschung und Entwicklung bietet Sungrow innovative Technologien und ein breites Portfolio – von Wechselrichtern und Batteriespeichern für Wohnhäuser und Gewerbe bis hin zu Lösungen für schwimmende Solaranlagen.